Apteka
 
 

Наличие:Альфаган Р (капли глазные 0,15 % 5 мл фл.-кап.) Аллерган Сейлс ЛЛС США

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Сортировать по району и цене

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Академ. Премьер-Фарм ООО (Павла Шаманова, 38) 606.00 3 10.08.2023 15:26  01.05.2024 +7 (343) 204-00-33, +7 (343) 204-02-22 Павла Шаманова, 38
Лeн. Аптека Апрель ул. 8 Марта, 142 цена по клубной карте 620.80 8 21.08.2023 06:55  24.07.01 8 800 200-90-01 ул. 8 Марта, д. 142
Академ. Аптека Апрель ул. Соболева, 19, пом 147 цена по клубной карт 635.10 4 07.08.2023 06:55  24.07.01 8 800 200-90-01 ул. Соболева, д. 19. пом. 147
Лeн. Аптека Апрель ул. Малышева, 40 цена по клубной карте 635.10 1 20.08.2023 19:25  24.09.01 8 800 200-90-01 ул. Малышева, д. 40
Ж/Д Аптека Апрель пер. Невьянский, 1 цена по клубной карте 639.50 4 21.08.2023 06:55  24.07.01 8 800 200-90-01 пер. Невьянский, д. 1
Окт. Аптека Апрель ул. Восточная, 158 цена по клубной карте 645.60 1 20.08.2023 12:25  24.07.01 8 800 200-90-01 ул. Восточная, д. 158
Чкал. Аптека Апрель ул. Газетная, 67 цена по клубной карте 646.90 1 18.08.2023 06:55  24.09.01 8 800 200-90-01 ул. Газетная, д. 67
Ж/Д Аптека Апрель ул. Луначарского, 17 цена по клубной карте 648.70 1 17.08.2023 06:55  24.09.01 8 800 200-90-01 ул. Луначарского, д. 17
Кир. Пульс 650.00 0 20.08.2023 14:25  . . 374-12-82 Академическая, 13
Кир. Аптека Апрель проспект Ленина, 69/3 цена по клубной карте 651.10 4 21.08.2023 06:55  24.09.01 8 800 200-90-01 проспект Ленина, д. 69/3
Кир. Аптека Апрель ул. Малышева, 108 цена по клубной карте 655.20 1 18.08.2023 06:55  24.07.01 8 800 200-90-01 ул. Малышева, д. 108
Ж/Д Аптека Фармаимпекс (Челюскинцев, 25) 673.00 1 11.08.2023 06:55  01.07.24 8 800 700-91-19 ул. Челюскинцев, д. 25
!Ордж. Аптека Планета здоровья (Ильича, 47) 685.00 1 21.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Ильича, д. 47
!Ордж. Аптека Планета здоровья (Стахановская, 45) 685.00 3 21.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Стахановская, д. 45
Ж/Д Аптека Планета здоровья (Техническая, 66) 685.00 1 21.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Техническая, д. 66
Академ. Аптека Планета здоровья (Вильгельма де Геннина, 45) 685.00 2 21.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Вильгельма де Геннина, д. 45
Окт. Аптека Планета здоровья (Луначарского, 136) 685.00 3 07.07.2023 20:56  30.09.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Луначарского, д. 136
Лeн. Аптека Планета здоровья (Ленина, 24) 690.00 1 18.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 проспект Ленина, д. 24
Лeн. Аптека Планета здоровья (8 Марта, 118) 690.00 1 28.06.2023 20:55  30.09.24 +7 (343) 289-00-00 ул. 8 Марта, д. 118
Окт. Аптека Планета Здоровья (Восточная, 13) 690.00 1 17.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Восточная, д. 13
Ж/Д Аптека Планета здоровья (Билимбаевская, 20) 690.00 1 15.08.2023 20:55  31.05.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Билимбаевская, д. 20
Кир. Аптека Планета здоровья (Малышева, 146) 690.00 1 13.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Малышева, д. 146
Кир. Аптека Планета здоровья (Уральская,75) 690.00 1 02.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул.Уральская, д. 75
Чкал. Аптека Планета здоровья (8 Марта, 188) 695.00 1 16.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. 8 Марта, д. 188
В-И Аптека Планета Здоровья (Заводская, 11) 695.00 2 16.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Заводская, д. 11
Лeн. Аптека Планета Здоровья (Щорса, 94) 695.00 1 20.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Щорса, д. 94 (круглосуточно)
Чкал. Аптека от склада (Грибоедова, 26) 710.50 1 08.06.2023 23:25  01.05.2024 +7 (343) 263-82-54 Грибоедова, 26
Лeн. Аптека от склада (Академика Бардина,17) 725.50 1 03.07.2023 22:55  01.05.2024 +7 (343) 232-01-32 ул. Академика Бардина, д. 17
Лeн. Аптека Планета здоровья (Куйбышева, 57) 735.00 1 29.07.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Куйбышева, д. 57
Чкал. Аптека Планета здоровья (Родонитовая, 23) 750.00 3 11.08.2023 20:55  01.07.24 +7 (343) 289-00-00 ул. Родонитовая, д. 23
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Уральских рабочих, 46 цена при 754.00 1 20.07.2023 08:28  01.05.2024 +7 (34368) 3-99-88 ул. Уральских рабочих, д. 46
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Козицына, 8 цена при бронирова 754.00 2 17.08.2023 07:57  01.07.2024 +7 (34368) 7-73-14 ул. Козицина, д. 8
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Кривоусова, 18Д цена при брони 754.00 1 17.08.2023 07:57  01.07.2024 +7 (34368) 7-76-00 ул. Кривоусова, д. 18Д
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма Успенский проспект, 99 цена при бр 754.00 1 21.08.2023 07:57  01.07.2024 +7 (34368) 3-87-91 ул. Успенский проспект, д. 99
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма, Петрова 57 цена при бронировании 754.00 1 17.08.2023 07:57  01.05.2024 8 (34368) 4-10-44 Верхняя Пышма, Петрова, 57
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Петрова, 11 цена при бронирова 754.00 1 17.08.2023 07:57  01.07.2024 +7 (34368) 7-78-66 ул. Петрова, д. 11
В-Пышма Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Юбилейная, 11 цена при брониро 754.00 1 17.08.2023 07:57  01.07.2024 +7 (34368) 5-93-93 ул. Юбилейная, д. 11
В-И Аптека от склада (Заводская, 34) 764.50 1 03.07.2023 22:55  01.07.2024 +7 (343) 231-51-31 Заводская, 34
Кир. Аптека Эконом 767.00 2 28.07.2023 06:55  01.09.2024 +7 982 720-70-58 ул. Смазчиков, д. 3
!Ордж. Живика (Новаторов, 8В) 777.90 1 15.07.2023 17:56  . . +7 (343) 286-71-60 ул. Новаторов, д. 8В
Бер. Живика г. Березовский, ул. Анучина, 3 786.40 1 28.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-47 ул. Анучина, д. 3
Окт. Живика (Луначарского, 210Б) 788.40 2 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-39 ул. Луначарского, д. 210Б
В-И Аптечный пункт Велес 795.00 1 01.08.2023 15:26  01.07.2024 8(343) 372-36-61 ул. Готвальда , д. 6/4 (вход с ул. Одинарка)
Лeн. Микрохирургия глаза МНТК 800.00 13 15.08.2023 08:33  01.07.2024 +7 (343) 376-87-79 (доб. 132) ул. Радищева, д. 41
!Ордж. Живика (Краснофлотцев,24) 801.50 1 12.08.2023 09:55  . . +7 (343) 286-18-92 ул. Краснофлотцев, д. 24
Лeн. Живика (8 Марта 120) 801.90 2 19.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-62 ул. 8 Марта , д. 120
!Ордж. Аптека Эконом 802.00 1 11.08.2023 06:55  01.09.2024 +7 982 712-90-41 ул. Краснофлотцев, д. 15
Кир. Аптека Эконом 809.00 1 15.08.2023 06:55  28.02.2025 +7 912 280-84-28 ул. Шевченко, д. 12
В-И Благодар (Репина, 88) 815.00 1 10.07.2023 12:28  31.07.2024 +7 (343) 232-62-33 ул. Репина, д. 88
!Ордж. Живика (Баумана, 1) 819.20 1 21.07.2023 17:27  . . +7 (343) 385-65-02 ул. Баумана, д. 1

Всего в аптеках:234

Минимальная цена: 606.00руб. в аптеке: Премьер-Фарм ООО (Павла Шаманова, 38)

Максимальная цена: 1740.00руб. в аптеке: Новая больница аптека ул. Амундсена д. 73 цена по дисконтной

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека