Apteka
 
 

Наличие:Сукразит (табл.N300) Бисколь (Biscol) - Израиль

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Чкал. Авант (Циолковского, 73/Белинского, 186 магазин Пятерочка) 165.00 1 18.11.2022 18:56  01.06.2027 +7 (343) 205-91-73 ул. Циолковского, д. 73 / ул. Белинского, д. 186
Чкал. Аптека Планета здоровья (Щербакова, 7) 164.00 2 10.07.2023 20:56  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Щербакова , д. 7
Окт. Живика (Белинского, 84) 210.00 1 17.05.2023 13:55  . . 257-01-20 Белинского, 84
Окт. Живика (Бахчиванджи, 16) 206.00 1 06.03.2023 17:56  . . 264-40-70 (71), Бахчиванджи, 16
Окт. Живика (Восточная, 76) 206.00 1 06.06.2023 17:56  . . 262-57-06, 262-31-58, Восточная, 76
Окт. Живика (Луначарского ,133) 206.00 2 24.06.2023 13:55  . . +7 (343) 385-67-27 ул. Луначарского, д. 133
Окт. Живика (Варшавская, 26) 205.00 1 05.05.2023 14:25  . . +7 (343) 206-15-74 ул. Варшавская, д. 26
Окт. Живика (Латвийская, 16) 205.00 1 24.06.2023 13:55  . . +7 (343) 252-05-05 ул. Латвийская, д. 16
Окт. Живика (Латвийская, 18) 205.00 1 17.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-67-05 ул. Латвийская, д. 18
Окт. Живика (Бахчиванджи, 14) 204.00 1 01.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-95-33 ул. Бахчиванджи, д. 14
Окт. Живика (Белоярская, 19) 204.00 1 06.03.2023 13:57  . . +7 (343) 385-67-09 ул. Белоярская, д. 19
Окт. Живика (Мичурина, 212) 201.00 1 17.03.2023 13:55  . . +7 (343) 297-42-02 ул. Мичурина, д. 212
Окт. Живика (Луначарского, 210Б) 199.00 1 09.06.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-39 ул. Луначарского, д. 210Б
Окт. Живика (Белинского, 173) 196.00 2 28.04.2023 13:56  . . +7 (343) 210-34-04 ул. Белинского, д. 173
Окт. Живика (Саввы Белых, 3) 195.00 1 25.03.2023 17:56  . . +7 (343) 311-21-23 ул. Саввы Белых, д. 3
Окт. Живика (Декабристов 16/18Ж) 195.00 1 07.04.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-17 ул. Декабристов, д. 16/18Ж
Окт. Живика (Куйбышева 86/1) 194.00 1 17.06.2023 13:55  . . +7 (343) 261-00-11 ул. Куйбышева, д. 86/1
Окт. Живика (Луначарского, 189) 193.00 1 05.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-83-80 ул. Луначарского, д. 189
Окт. Живика (Байкальская, 23) 191.00 1 04.12.2022 13:57  . . (343) 262-06-16 Байкальская, 23
Окт. Живика (Белинского 163г) 190.00 1 02.05.2023 13:55  . . +7 (343) 385-86-16 ул. Белинского, д. 163г
Окт. Живика (Тверитина, 19) 189.00 1 07.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-69-32 ул. Тверитина, д. 19
Окт. Живика (Восточная, 158) 171.00 1 18.04.2023 13:55  . . +7 (343) 385-71-57 ул. Восточная, д. 158
Окт. ООО Екатеринбургфарм пер. Волчанский, д.3 160.00 1 22.07.2023 16:25  01.10.2027 +7 (343) 261-96-95 переулок Волчанский, д. 3
Окт. Аптека Здорово (Луначарского, 182) 157.00 0 02.11.2022 10:25  01.06.2027 +7 (343) 350-73-77, +7 912 242-42-99 ул. Луначарского, д. 182
Ж/Д Живика (Азина, 31) 211.00 1 08.06.2023 13:55  . . +7 (343) 337-00-16 ул. Азина, д. 31
Ж/Д Живика (пер. Красный, 8) 211.00 1 09.06.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-18 ул. Красный переулок, д. 8
Ж/Д Живика (Стрелочников, 2) 209.00 1 17.07.2023 13:55  . . +7 (343) 385-86-13 ул. Стрелочников, д. 2
Ж/Д Живика (Свердлова, 66) 208.00 1 19.06.2023 13:56  . . 354-32-99 Свердлова, 66
Ж/Д Живика (Свердлова, 22) 208.00 1 15.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-26 ул. Свердлова , д. 22
Ж/Д Живика (Челюскинцев, 19) 207.00 1 03.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-73-97 ул. Челюскинцев, д. 19
Ж/Д Живика (Техническая, 48) 198.00 1 26.12.2022 13:55  . . +7 (343) 286-58-49 ул. Техническая, д. 48
Ж/Д Живика (Билимбаевская, 28) 196.00 1 15.05.2023 13:26  . . (343) 322-90-80 Билимбаевская, 28
Ж/Д Живика (Техническая, 14) 195.00 1 02.06.2023 17:27  . . +7 (343) 286-58-20 Техническая, 14
Ж/Д Живика (Бебеля, 138) 195.00 1 01.07.2023 13:26  . . 373-00-64 Бебеля, 138
Ж/Д Живика (Техническая, 36) 195.00 1 12.02.2023 09:55  . . +7 (343) 300-60-23 ул. Техническая, д. 36
Ж/Д Живика (Пехотинцев, 10) 195.00 1 19.08.2023 17:55  . . +7 (343) 385-66-95 ул. Пехотинцев, д. 10
Кир. Живика (Луначарского, 78) 218.00 1 29.12.2022 17:56  . . 370-75-97, Луначарского, 78
Кир. Живика (Блюхера, 18) 216.00 1 26.12.2022 13:55  . . 374-71-45 Блюхера, 18
Кир. Живика (Ленина, 69/3) 206.00 1 12.04.2023 17:56  . . 358-93-98 проспект Ленина, д. 69/3 ( вход с ул. Луначарского)
Кир. Живика (Ленина,95) 204.00 1 23.02.2023 13:55  . . 375-50-89 проспект Ленина, д. 95
Кир. Живика (Данилы Зверева, 16) 204.00 1 29.05.2023 13:56  . . +7 (343) 360-09-44 ул. Данилы Зверева , д. 16
Кир. Живика (Гагарина, 6) 204.00 1 29.05.2023 13:56  . . (343) 375-84-74 Гагарина, 6
Кир. Живика (Уральская, 70) 203.00 1 25.04.2023 17:27  . . +7 (343) 286-58-26 ул. Уральская, д. 70
Кир. Живика (Блюхера, 47А) 203.00 1 12.05.2023 09:56  . . (343) 360-40-48 Блюхера, 47А
Кир. Живика (Малышева ,146) 202.00 1 30.03.2023 17:56  . . +7 (343) 286-18-19 ул. Малышева, д. 146
Кир. Живика (Сулимова, 55) 202.00 1 04.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-07 ул. Сулимова, д. 55
Кир. Живика (Софьи Ковалевской, 1) 202.00 1 06.04.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-16 ул. Софьи Ковалевской, д. 1
Кир. Живика (Гагарина,33) 202.00 1 18.07.2023 17:56  . . +7 (343) 385-65-03 ул. Гагарина, д. 33
Кир. Живика (Луначарского, 48) 202.00 1 29.07.2023 09:56  . . +7 (343) 286-18-06 ул. Луначарского, д. 48
Кир. Живика (Пионеров,12 корп. 3) 201.00 1 19.06.2023 13:56  . . +7 (343) 385-72-83 ул. Пионеров, д. 12/3

Всего в аптеках:228

Минимальная цена: 115.00руб. в аптеке: Знахарь (Татищева, 92)

Максимальная цена: 234.00руб. в аптеке: Живика (Родонитовая, 5)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека