| Идентификатор формы выпуска (idPack) | Лекарственная форма | Дозировка | Кол-во в потр.уп. | Первичн.упак | Кол-во в перв.уп. | Потреб.упак | Кол-во перв. уп. | Комплектность | Срок годности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44385 | пастилки [апельсиновые] | ~ | 12 | упаковки ячейковые контурные | 6,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 2 | 44386 | пастилки [ментолово-эвкалиптовые] | ~ | 12 | упаковки ячейковые контурные | 6,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 3 | 44387 | пастилки [клубничные] | ~ | 12 | упаковки ячейковые контурные | 6,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 4 | 44388 | пастилки [медово-лимонные] | ~ | 12 | упаковки ячейковые контурные | 6,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 5 | 44389 | пастилки [лимонные] | ~ | 12 | упаковки ячейковые контурные | 6,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 6 | 44390 | пастилки [апельсиновые] | ~ | 24 | упаковки ячейковые контурные | 12,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 7 | 44391 | пастилки [ментолово-эвкалиптовые] | ~ | 24 | упаковки ячейковые контурные | 12,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 8 | 44392 | пастилки [клубничные] | ~ | 24 | упаковки ячейковые контурные | 12,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 9 | 44393 | пастилки [медово-лимонные] | ~ | 24 | упаковки ячейковые контурные | 12,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 10 | 44394 | пастилки [лимонные] | ~ | 24 | упаковки ячейковые контурные | 12,000 | пачки картонные | 2 | ~ | 3 года |
| 11 | 61092 | пастилки [апельсиновые] | ~ | 200 | упаковки безъячейковые контурные | 8,000 | пачки картонные | 25 | ~ | 3 года |
| 12 | 61093 | пастилки [ментолово-эвкалиптовые] | ~ | 200 | упаковки безъячейковые контурные | 8,000 | пачки картонные | 25 | ~ | 3 года |
| 13 | 61094 | пастилки [клубничные] | ~ | 200 | упаковки безъячейковые контурные | 8,000 | пачки картонные | 25 | ~ | 3 года |
| 14 | 61095 | пастилки [медово-лимонные] | ~ | 200 | упаковки безъячейковые контурные | 8,000 | пачки картонные | 25 | ~ | 3 года |
| 15 | 61096 | пастилки [лимонные] | ~ | 200 | упаковки безъячейковые контурные | 8,000 | пачки картонные | 25 | ~ | 3 года |
| 16 | 61097 | пастилки [апельсиновые] | ~ | 12 | упаковки безъячейковые контурные | 4,000 | пачки картонные | 3 | ~ | 3 года |
| 17 | 61098 | пастилки [ментолово-эвкалиптовые] | ~ | 12 | упаковки безъячейковые контурные | 4,000 | пачки картонные | 3 | ~ | 3 года |
| 18 | 70599 | пастилки [клубничные] | ~ | 12 | упаковки безъячейковые контурные | 4,000 | пачки картонные | 3 | ~ | 3 года |
| 19 | 70600 | пастилки [медово-лимонные] | ~ | 12 | упаковки безъячейковые контурные | 4,000 | пачки картонные | 3 | ~ | 3 года |
| 20 | 70601 | пастилки [лимонные] | ~ | 12 | упаковки безъячейковые контурные | 4,000 | пачки картонные | 3 | ~ | 3 года |
| Стадия производства | Производитель | Адрес | Страна | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Производитель (Все стадии производства) | Джепак Интернейшенл | ~ | Индия |
Описание активных компонентов препарата