Apteka
 
 

Наличие:Амбробене (сироп 15 мг/5 мл 100 мл флакон ) Тева Фармацевтические Предприятия Лтд Израиль Меркле ГмбХ Германия

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Сортировать по району и цене

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Чкал. Аптека Планета здоровья (Родонитовая, 23) 129.00 3 27.04.2023 13:56  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Родонитовая, д. 23
Чкал. Аптека 66 ПЛЮС (Родонитовая, 23) цена при бронировании 144.00 5 13.04.2022 13:55   +7 (343) 361-31-81 ул. Родонитовая, д. 23
Чкал. Вита Экспресс (Бисертская, 26) 140.00 3 03.08.2023 20:28  01.11.2027 8 800 755-00-03 ул. Бисертская, д. 26
Чкал. Вита Экспресс (Родонитовая, 23) 141.30 1 01.07.2023 08:27  01.08.2027 8 800 755-00-03 ул. Родонитовая, д. 23
Чкал. Аптека Планета здоровья (8 Марта, 188) 129.00 3 23.03.2023 06:55  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. 8 Марта, д. 188
Чкал. Аптека Планета здоровья (Грибоедова, 20) 130.00 3 18.04.2023 06:55  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Грибоедова, д. 20
Чкал. Аптека Подорожник (Братская, 5) 128.00 3 27.06.2023 17:27  01.12.2027 +7 (343) 200-34-09 ул. Братская, д. 5
Чкал. Аптечный пункт ООО КДЦ Консилиум 137.00 0 04.08.2022 11:25  31.03.2027 +7 (343) 346-35-81 Военная, 22 (работает стол заказов)
Чкал. Государственная аптека ОАС №333 (Орденоносцев, 10) 144.00 1 27.06.2023 15:56  01.10.2027 +7 (343) 287-00-13 ул. Орденоносцев, д. 10 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Чкал. Фармленд (Агрономическая, 30) цена при бронировании 112.00 9 19.08.2023 08:28  01.07.2027 +7 (343) 300-17-11 ул. Агрономическая, д. 30
Чкал. Аптека Эконом 130.00 2 21.08.2023 06:55  01.12.2027 +7 912 280-84-91 ул. Родонитовая, д. 3/1
Чкал. Аптека Апрель ул. Газетная, 67 цена по клубной карте 85.40 6 18.08.2023 09:26  27.12.01 8 800 200-90-01 ул. Газетная, д. 67
Чкал. ЛИА (Щербакова, 7) 129.00 0 27.07.2023 09:57  01.01.2028 +7 (343) 319-90-03 Щербакова, 7
Чкал. Фармленд (ул. Родонитовая 3/1) цена при бронировании 124.51 1 21.08.2023 07:57  01.12.2027 +7 (343) 381-27-56 ул. Родонитовая, д. 3/1
Чкал. Новая больница аптека ул. Щербакова, 3/1 цена по дисконтной 111.00 3 08.08.2023 10:56  01.12.2027 +7 (343) 218-14-15 Щербакова, 3/1
Чкал. Фармленд (Санаторная, 8) цена при бронировании 118.00 12 19.08.2023 07:57  01.12.2027 +7 (343) 239-59-57 ул. Санаторная, д. 8
Чкал. Мелодия здоровья №7 141.00 3 20.08.2023 06:55  31.10.2027 +7 912 620-15-37 Шварца, 17
Чкал. Аптека Алоэ (Дорожная, д.12) 137.00 2 17.08.2023 06:55  31.12.27 +7 (343) 312-29-62 (добавочный 5781 ) ул. Дорожная, д. 12
Чкал. Вита Экспресс (Степана Разина, 95) 141.30 2 01.07.2023 08:27  01.08.2027 8 800 755-00-03 ул. Степана Разина, д. 95
Чкал. Фармленд (Белинского, 222) цена при бронировании 126.00 1 17.08.2023 07:57  01.11.2027 +7 (343) 301-22-00, +7 (343) 278-22-32 Белинского, 222
Чкал. Валета (Грибоедова, 12) 132.00 3 18.07.2023 19:26  01.01.2028 +7 (343) 258-14-20 ул. Грибоедова, д. 12
Чкал. Фармленд (Военная, 1а) цена при бронировании 129.49 7 20.08.2023 07:56  01.11.2027 +7 (343) 214-77-29 ул. Военная, д. 1а
Чкал. Аптека Планета здоровья (Щербакова, 7) 124.00 3 10.07.2023 20:56  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Щербакова , д. 7
Чкал. Аптека Планета здоровья (Титова, 22) 103.00 3 20.04.2023 20:55  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Титова, д. 22
Чкал. Радуга под ЗАКАЗ Аптечный пункт №15, ул. Зои Космодемьянской 126.00 100 21.08.2023 10:25  01.01.2028 +7 (343) 258-08-87, 8 800 200-05-00 (режим работы ул. Зои Космодемьянской, д. 42
Чкал. Радуга под ЗАКАЗ Аптека №85 ул. Лучистая, 2 126.00 100 21.08.2023 10:25  01.01.2028 8 800 200-05-00 (режим работы контакт-центра с 09- ул. Лучистая, д. 2
Чкал. Радуга под ЗАКАЗ Аптека №86 ул. Лучистая, 6 126.00 100 21.08.2023 10:25  01.01.2028 8 800 200-05-00 (режим работы контакт-центра с 09- ул. Лучистая, д. 6
Чкал. Вита Экспресс ул. мкр Светлый, д. 7 140.00 5 16.08.2023 20:27  01.11.2027 8 800 755-00-03 ул. Светлый микрорайон, д. 7
Чкал. ГАУ СО Фармация Аптечный пункт №1 пер. Рижский, 16 142.00 1 14.03.2023 12:55  31.08.2027 +7 991 199-07-56 пер. Рижский, д. 16 (на 2-ом этаже поликлиники №1 ЦГКБ №24)
Чкал. Государственная аптека ОАС №331 (Водоемная, 78) 130.00 1 01.08.2023 09:26  30.11.2027 +7 (343) 334-34-80 ул. Водоемная, д. 78 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Чкал. Барвинок 134.00 1 26.07.2023 16:26  01.01.2028 +7 (343) 286-98-41 ул. Лучистая, д. 2
Чкал. Фармленд (Родонитовая, 18) цена при бронировании 102.00 1 22.06.2023 07:57  01.01.2028 +7 (343) 300-82-33 ул. Родонитовая, д. 18
Чкал. Фармленд ул. Щербакова, 4 ТРК Глобус, 1 этаж, цена при брон 124.52 1 20.08.2023 07:56  01.12.2027 +7 (343) 301-55-10 Щербакова, 4 (ТРК Глобус)
Чкал. Фармленд (Инженерная, 31) цена при бронировании 122.00 7 19.08.2023 08:28  01.12.2027 +7 (343) 289-84-34 ул. Инженерная, д. 31
Чкал. Государственная аптека ОАС №96 (Юлиуса Фучика, д.1) 128.00 2 17.07.2023 08:55  30.11.2027 8 (343) 223-00-63 ул.Юлиуса Фучика,1
Чкал. Фармленд ул. Щербакова, 4 ТРК Глобус, м-н Перекресток цена 124.00 1 15.08.2023 08:09  01.09.2027 +7 (343) 286-06-27 ул. Щербакова, д. 4 (ТРЦ Глобус, Перекресток)
Чкал. Аптека мкр. Светлый, 2 132.50 1 31.07.2023 20:27  01.01.2028 +7 (343) 301-50-25 мкр. Светлый, д. 2 (Уктус)
Чкал. Аптека Фармаимпекс (Родонитовая, 36) 125.10 1 30.06.2023 06:56  01.01.28 8 800 700-91-19 ул. Родонитовая, д. 36
Чкал. Живика (Инженерная 31/Черняховского 47) 133.00 1 17.08.2023 17:56  . . 8 (343) 258-58-07 Инженерная, 31/Черняховского, 47
Чкал. Аптечная Сеть Мира (Горный Щит, Горнощитская, 42) 137.00 2 10.08.2023 11:55   +7 (343) 213-82-13 Горный Щит, ул. Горнощитская, д. 42
Чкал. Радуга Аптека №85 ул. Лучистая, 2 (цена при Бронировании) 128.50 1 31.05.2023 18:25  31.01.2028 +7 (343) 227-75-85 ул. Лучистая, д. 2
Чкал. Радуга Аптечный пункт №13, ул. Шварца, д. 14г (цена при Брон 136.10 7 14.08.2023 13:56  30.11.2027 +7 (343) 218-07-08 ул. Шварца, д. 14г
Чкал. ЕМУП Здоровье аптека №205 133.00 1 26.07.2023 10:56  31.12.2027 297-15-05 297-14-41 льгот ул. Титова, д. 26
Чкал. Фармленд (Грибоедова, 12) цена при бронировании 129.46 2 20.08.2023 07:56  01.11.2027 +7 (343) 214-76-36 ул. Грибоедова, д. 12
Чкал. Фармленд поселок Шабровский ул. Ленина, 16 цена при брониров 129.46 2 21.08.2023 07:57  01.11.2027 +7 922 143-99-19 поселок Шабровский, ул. Ленина, д. 17
Чкал. Вита Экспресс (Счастливая, 4) 140.00 7 30.07.2023 08:27  01.11.2027 8 800 755-00-03 ул. Счастливая, д. 4
Чкал. Аптека Планета здоровья (Санаторная. 5) 126.00 2 10.07.2023 20:56  01.01.25 +7 (343) 289-00-00 ул. Санаторная, д. 5
Чкал. Фармленд (Счастливая, 4) цена при бронировании 127.00 3 20.08.2023 08:28  01.11.2027 +7 (343) 214-76-01 ул. Счастливая, д. 4
Чкал. Вита Экспресс ул. Белинского, 163г 141.00 5 14.08.2023 20:27  01.01.2028 8 800 755-00-03 Белинского, д. 163г
Чкал. Государственная аптека ОАС №108 (Шварца, д. 4) 131.00 1 04.07.2023 08:56  01.01.2028 8 (343) 287-57-68 Академика Шварца, 4

Всего в аптеках:673

Минимальная цена: 85.40руб. в аптеке: Аптека Апрель проспект Орджоникидзе, 19 цена по клубной карт

Максимальная цена: 169.00руб. в аптеке: ИП Гуцеловская А.А. г. Березовский, ул. Восточная д. 11

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека